1、审核单位:海正药业南通有限公司
2、法人代表人:徐伟伟
3、单位地址:江苏省如东沿海经济开发区海滨四路18号
4、排放污染物名称及排放方式
(1)废气:
污染源 | 污染物名称 | 检测时间 | 排放浓度 Mg/m3 | 排气筒 高度 | 备注 |
RTO排口Q1 | 颗粒物 | 2019.12.29恒安检测 | 1.9-2.6 | 35 | 达标排放 |
SO2 | ND | 达标排放 |
NOx | 180-185 | 达标排放 |
氨 | 3.79-4.94 | 达标排放 |
非甲烷总烃 | 8.99-9.96 | 达标排放 |
乙酸乙酯 | ND | 达标排放 |
乙酸 | ND | 达标排放 |
乙腈 | 7.9-12.9 | 达标排放 |
二氯甲烷 | ND-23 | 达标排放 |
氰化物 | ND | 达标排放 |
丙酮 | 0.95-1.85 | 达标排放 |
正庚烷 | 0.015-0.067 | 达标排放 |
污水处理站废气处理设施排口Q2 | 硫化氢 | 2019.12.2恒安检测 | 8.6-9.61 | 30 | 达标排放 |
臭气浓度 | 130-174 | 达标排放 |
(2)废水
序号 | 排放位置 | 污染物名称 | 排放浓度最大值 mg/l | 法规 符合性 |
1 | 总排放口 | PH | 7.67-7.83无量纲 | 达标排放 |
2 | COD | 133 | 达标排放 |
3 | 氨氮 | 1.42 | 达标排放 |
4 | 总磷 | 1.01 | 达标排放 |
5 | 甲醛 | 0.51 | 达标排放 |
6 | 二氯甲烷 | 13.4 | 达标排放 |
7 | 悬浮物 | 22 | 达标排放 |
8 | 五日生化需氧量 | 17.2 | 达标排放 |
9 | 石油类 | 0.08 | 达标排放 |
10 | 动植物油 | 0.13 | 达标排放 |
11 | 甲苯 | ND | 达标排放 |
12 | 挥发酚 | ND | 达标排放 |
公示单位:海正药业南通有限公司
二〇二○年五月三十日